Beam sizes
| Size In mm | Weight |
|---|---|
| 100*50 L | 5.6 |
| 100*50 STD | 8 |
| 125*70 L | 9 |
| 125*70 MED | 10.5 |
| 125*70 STD | 13 |
| 150*75 L | 13.5 |
| 150*75 STD | 15 |
| 175*85 STD | 19.5 |
| 200*100 STD | 25.9 |
| 203*133 STD | 26 |
| 250*125 STD | 38.1 |
| 300*140 STD | 45.1 |
| 350*140 STD | 52.9 |
| 400*140 STD | 62.6 |
| 450*150 STD | 73.1 |
| 500*180 STD | 87.7 |
| 600*220 STD | 127 |
| M.S.Beam | 0 |














