Channel sizes
| Size In mm | Weight |
|---|---|
| 100*50 L | 6.5 |
| 100*50 MED | 8.7 |
| 100*50 STD | 9.8 |
| 125*65 STD | 13.4 |
| 150*75 STD | 17 |
| 175*75 STD | 20.5 |
| 200*75 STD | 23 |
| 250*80 | 30.6 |
| 250*82 STD | 35.4 |
| 300*90 STD | 36.3 |
| 400*100 STD | 50.1 |
| 70*35 | 4.2 |
| 75*40 -1.7 | 5.81 |
| 75*40 -1.9 | 6.5 |
| 75*40 STD | 7.2 |
| M.S.Channel | 0 |














